先说结论:
| 对比点 | AMD FX 4130 | Intel i5 3380M |
|---|---|---|
| 单核表现 | Geekbench‑5 单核仅 469 分,XinBench 单核 85 分 | Geekbench‑5 单核 750 分,XinBench 单核 123 分 |
| 多核表现 | Geekbench‑5 多核略高(340) | Geekbench‑5 多核稍低(307) |
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) |
| 主频 & 加速 | 基础 3.80 GHz,无 Turbo | 基础 2.90 GHz,可 Turbo 升至 3.60 GHz |
| 功耗 | TDP 125 W(桌面级) | TDP 35 W(移动级) |
| 内存速度 | DDR3‑1866 双通道 | DDR3‑1066/1333 或 DDR3L‑1066/1333 双通道 |
想在电脑前玩游戏或做轻度剪辑?
想把电脑搬到办公室或家里走走?
多任务处理?
预算不考虑?