简要结论
| 指标 | Ryzen 7 PRO 8845HS | Ryzen 9 7940H |
|---|---|---|
| 基础频率 | 3.80 GHz | 4.00 GHz |
| 睿频 | 5.10 GHz | 5.20 GHz |
| TDP | 45 W | 54 W |
| Geekbench‑5 单核 | 1857 | 1974 |
| Geekbench‑6 单核 | 2456 | 2617 |
| Geekbench‑6 多核 | 12135 | 12447 |
| XinBench 单核 | 289 | 273 |
| XinBench 多核 | 2544 | 3012 |
经常玩中等画质游戏
做轻度视频剪辑或批量图片处理
主要用来办公、浏览网页、观看视频
需要长时间外出使用,担心发热或电池消耗
想要在同一台机器上做多任务(例如同时开启浏览器、邮件客户端、云同步软件等)
根据你平时最常做的事情以及对续航/发热的敏感程度,就能决定选哪一颗芯片啦!