先说结论:
| 指标 | 至强 6513P‑B | 至强 6416H |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 20 / 40 | 18 / 36 |
| 基准频率 | 2.0 GHz | 2.2 GHz |
| 单核睿频 | 3.3 GHz | 4.2 GHz |
| 全核频率 | 2.6 GHz | 2.9 GHz |
| 三级缓存 | 80 MB(共享) | 45 MB |
| PCIe 通道 | 32 | 80 |
| 内存通道 | 四通道 DDR5‑5600 | 八通道 DDR5‑4800 |
| TDP | 130 W | 165 W |
想让电脑一次跑好多程序?
想让单个程序跑得飞快?
需要高速外设(SSD、网卡、GPU)?
担心发热或电源?
根据你平时最常做的事情挑一个,就能让机器发挥最大效能。