先说结论:
| 指标 | Xeon Gold 6738P | Xeon Platinum 8468 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 32 / 64 | 48 / 96 |
| 单核最高频 | 4.2 GHz | 3.8 GHz |
| 全核频率 | 4.1 GHz | 3.1 GHz |
| 内存速度 | DDR5‑6400 | DDR5‑4800 |
| TDP(功耗) | 270 W | 350 W |
| 单核跑分 | 240 | 213 |
| 多核跑分 | 9,440 | 11,652 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 打开几十个浏览器标签 + 写文档 + 看视频 | Xeon Gold 6738P(单核快) |
| 同时运行几台虚拟机 + 大文件转码 + 数据库查询 | Xeon Platinum 8468(多核强) |
| 高性能服务器需要平衡功耗与性能 | Xeon Gold 6738P(功耗低) |
| 超大规模并行计算或云服务节点 | Xeon Platinum 8468(核心多) |
根据你平时最常做的事情挑一个,就能得到最贴近需求的体验。祝你选购愉快!