| 主要参数 |
| CPU主频 | 3.6 GHz |
|---|
| 核心数量 | 32 核看跑分 |
|---|
| 线程数量 | 64 线程 |
|---|
| 单核睿频 | 4.5 GHz 单核性能 |
|---|
| 全核频率 | 4.00 GHz |
|---|
| 核心架构 | Chagall (Zen3) 共8款 |
|---|
| 制作工艺 | 7 nm |
|---|
| 二级缓存 | 16.00 MB |
|---|
| 三级缓存 | 128 MB |
|---|
| TDP功耗 | 280 W |
| 内存参数 |
| 内存类型 | DDR4-3200 |
|---|
| 内存带宽 | 204.8 GB/s |
|---|
| 内存通道数 | 八通道 |
|---|
| 最大支持内存 | 1 TB |
|---|
| ECC | 支持 |
| 参数补充 |
| PCIe版本 | 4.0 |
|---|
| PCIe通道数 | 128 |
|---|
| CPU针脚 | WRX80 |
|---|
| 上市时间 | 2021 Q4 |