简短结论
| 指标 | Intel Pentium G6400TE | Intel Core i3‑1000G1 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 135 | 142 |
| 多核跑分 | 336 | 391 |
| TDP(功耗) | 35 W | 9 W |
| 内存频率 | DDR4‑2400 | DDR4‑3200 / LPDDR4‑3733 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 610 | Intel UHD Graphics (Ice Lake) |
| 制程工艺 | 14 nm | 10 nm |
| 主板/封装 | LGA1200(桌面) | BGA1377(笔记本) |
你是想装在桌面还是拿着走?
你关心的是省电还是稍微提升一点性能?
你会用到显卡吗?
总结一句话:低功耗稳重的桌面用户 → Pentium G6400TE;轻薄便携、想要一点点更好体验的用户 → Core i3‑1000G1。