简短结论
| 指标 | Pentium G6400T | Celeron J6412 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 5:871 / Geekbench 6:734 / XinBench:143 | Geekbench 5:589 / Geekbench 6:735 / XinBench:114 |
| 多核跑分 | Geekbench 6:1515 / XinBench:355 | Geekbench 6:1662 / XinBench:335 |
| 主频 | 3.40 GHz(无睿频) | 2.00 GHz + 睿频到 2.60 GHz |
| 核心/线程 | 2/4 | 4/4 |
| 功耗 | 35 W | 10 W |
| 内存通道 | 2 | 4 |
| 显卡 | Intel HD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 16 EUs |
办公/家庭娱乐
小型服务器 / NAS / 工控机
超小型迷你主机 / 一体机
轻度游戏玩家
根据你平时最常做的事情挑一个即可,无需担心两者都不够用。祝你选购愉快!