简短结论
| 指标 | G6500T | Atom x6427FE |
|---|---|---|
| 主频 / 单核 | 3.50 GHz(有睿频) | 1.90 GHz(无睿频) |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) | 4 核 / 4 线程 |
| Geekbench 单核 | ~900–760 分 | ~430–330 分 |
| Geekbench 多核 | ~1680 分 | ~1021 分 |
| 功耗 | 35 W | 12 W |
| 显卡 | Intel HD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 32 EUs |
| 内存 | DDR4‑2666,2 通道,最大128 GB | DDR4‑3200/LPDDR4X‑4266,4 通道,最大64 GB |
开机和网页浏览
办公软件 & 文档编辑
轻度游戏 / 图形渲染
多任务 & 后台服务
功耗与发热
简而言之:想要“快”就选 G6500T;想要“省电”就选 Atom。