简短结论
| 指标 | Pentium G6500 | Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 4.10 GHz / 4.10 GHz | 2.50 GHz / 3.40 GHz |
| TDP(功耗) | 58 W | 15 W |
| GPU | Intel UHD 630(弱) | AMD Radeon RX Vega 3(相对强) |
| Geekbench 6 单核 | 890 | 979 |
| Geekbench 6 多核 | 1863 | 2011 |
| XinBench 单核 | 171 | 129 |
| XinBench 多核 | 427 | 318 |
两者各有侧重点,挑哪一个取决于你是“固定在桌子上”还是“随时随地”使用。