先说结论:
| 关键点 | AMD Athlon A6‑3600 | Intel Celeron G1101 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程 | 2 核 / 2 线程 |
| 单核跑分 | 42 | 66 |
| 多核跑分 | 178 | 132 |
| 内存速度 | DDR3‑1866 | DDR3‑1066 |
| 集成显卡 | Radeon HD 6530D(比Intel显卡好) | Intel HD Graphics(一般) |
| 功耗/TDP | 65W | 73W |
“如果你想让电脑在日常办公和上网时感觉更灵敏,就选 Celeron G1101;如果你需要在后台运行多个程序或偶尔玩点不太要求硬件的游戏,让电脑保持流畅,就选 Athlon A6‑3600。”