先说结论:
| 对比点 | Atom C2530 | i7 2637M |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程(没有超线程) | 2 核 / 4 线程(有超线程) |
| 单核最高频 | 2.00 GHz | 2.80 GHz |
| 全核频率 | 2.00 GHz | 1.70 GHz |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
| TDP(热设计功耗) | 9 W | 17 W |
| 内存支持 | DDR3‑1333 | DDR3‑1066 / DDR3‑1333 |
| PCIe 通道 | 8 条 | 16 条 |
| 上市时间 | 2013 年 Q3 | 2011 年 Q2 |
省电与噪音
响应速度 & 多任务
扩展性 & 接口
适用场景总结
两者各有定位,只要按自己的日常使用需求挑选,就能得到最合适的体验。