先总结:
| 指标 | Intel Core i3‑9100 | Intel Xeon Bronze 3104 |
|---|---|---|
| 主频 / 单核睿频 | 3.60 GHz 基础 + 4.20 GHz 睿频 | 1.70 GHz 基础,没有睿频 |
| 核心/线程 | 4 核 4 线程 | 6 核 6 线程 |
| 单核 Geekbench 分数 | ~1060 | ~498 |
| 多核 Geekbench 分数 | ~634 | ~432 |
| ECC 内存支持 | 否 | 是 |
| PCIe 通道数 | 16 | 48 |
| TDP(功耗) | 65 W | 85 W |
单核性能决定日常响应速度
多核性能决定后台并发任务
ECC 与服务器定位
功耗与散热
PCIe 通道数与扩展性
根据自己的使用场景挑选即可。