先说结论:
| 对比点 | i5‑3470 | E7‑4809 v2 |
|---|---|---|
| 单核速度 | 最高可达 3.60 GHz(Turbo),单个核心很快 | 基础频率只有 1.90 GHz,没有 Turbo,单核慢 |
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程 | 6 核 / 12 线程 |
| 多核总算力 | 多核跑分略高(440) | 多核跑分稍低(364)但核心更多 |
| 功耗 | 77 W | 105 W,能耗明显更大 |
| 用途定位 | 台式机、轻度游戏 | 企业服务器、虚拟化、大量并发任务 |
打开网页 / 写文档 / 看视频
玩游戏
多任务或专业软件(如 Photoshop、Premiere、VMware 等)
电源与散热
两者各有侧重点,挑哪一款取决于你平时最常做的事情。