简短结论
| 关键点 | 赛扬 N4020 | Atom C3558R |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 2 线程 | 4 核 / 4 线程 |
| 主频 / 全核频率 | 1.10 GHz / 2.70 GHz | 2.40 GHz / 2.40 GHz |
| 功耗(TDP) | 6 W | 17 W |
| PCIe 通道 & 版本 | 6×PCIe 2.0 | 20×PCIe 3.0 |
| 内存支持 | DDR4‑2400 / LPDDR4‑2400 | DDR4‑2400 |
| ECC 与 PCIe 性能 | 无 ECC,PCIe 较慢 | 支持 ECC,PCIe 更快 |
单核性能
多核性能
功耗与发热
扩展性
内存与 ECC
简单说:如果你只想要一台“随便用”的机器,选赛扬;如果你想让机器在同样功耗下跑得更“快”,或者将来可能加装更快的 SSD/显卡,那就选 Atom。