先说结论:
| 指标 | 赛扬 N2920 | A4‑3330MX |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 / 4 | 2 / 2 |
| 基准频率 / 睿频 | 1.86 / 2.00 GHz | 2.20 / 2.60 GHz |
| 单核跑分 | Geekbench 188 / XinBench 32 | Geekbench 263 / XinBench 60 |
| 多核跑分 | Geekbench 121 / XinBench 121 | Geekbench 112 / XinBench 112 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(弱) | Radeon HD 6480G(相对强) |
两者都不是高端旗舰,但根据你最常做的事来挑选就行。希望这能帮你快速决定!