简要结论
| 指标 | Pentium 3825U | M 5Y51 |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench 6 | 387 | 782 |
| 多核 Geekbench 6 | 781 | 1427 |
| 单核 XinBench | 77 | 107 |
| 多核 XinBench | 148 | 208 |
| TDP(功耗) | 15 W | 4.5 W |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
总结一句话:如果你想让设备“安静又耐久”,就选 M 5Y51;如果你想让设备在短时间内“爆发一下”,可以挑 Pentium 3825U。两颗芯片都属于低端级别,主要服务于轻量级办公和娱乐,而不是重度游戏或专业创作。