简要结论
| 维度 | i3 6006U | Atom x7 Z8750 |
|---|---|---|
| 主频 & 睿频 | 基础 2.00 GHz,单核可提升到 2.56 GHz | 基础 1.60 GHz,单核可提升到 2.56 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 4 线程 | 4 核 4 线程 |
| TDP(功耗) | 15 W | 2 W |
| 显卡 | Intel Iris 520(更强) | Intel HD 405(弱) |
| 缓存 | 3 MB | 2 MB |
| 内存支持 | DDR4‑2133 / DDR3L‑1600,最多 32 GB | LPDDR3‑1606,最多 8 GB |
打开软件、浏览网页、办公文档
多任务切换 / 同时运行几个程序
玩轻度游戏或看视频
长时间待机 / 电池续航
系统热量与噪音
你想做什么?
你关心的是哪一点?
未来升级空间
总结一句话:如果你想让电脑跑得快一点、玩点游戏,就选 i3 6006U;如果你想让电脑几乎不耗电、体积小巧,用作服务器或媒体中心,就选 Atom x7 Z8750。