先说结论:
| 对比点 | Pentium 4405U | i5 4460T |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 4 线程 | 4 核 4 线程 |
| 单核速度 | 基础2.10 GHz,没有睿频 | 基础1.90 GHz,但可冲到2.70 GHz |
| 多核总速率 | 2.10 GHz | 2.30 GHz |
| 缓存大小 | 2 MB | 6 MB |
| 功耗 | 15 W(很省电) | 35 W(相对高一点) |
| 内存支持 | DDR4‑2133 | DDR3‑1600 |
| 显卡 | Intel Iris Graphics 510(略好) | Intel HD Graphics 4600 |
单任务 / 浏览网页 / 文档编辑
多任务 / 同时打开几个程序
轻度游戏 / 图形渲染
系统热量 & 噪音
两颗芯片各有侧重点,挑哪一颗取决于你平时最常做的事情。