先说结论:
| 指标 | 至强 6244 | i7 9750HF |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 6 / 12 |
| 单核最高频 | 4.40 GHz | 4.50 GHz |
| 多核最高频 | 4.00 GHz | 3.20 GHz |
| 主频 | 3.60 GHz | 2.60 GHz |
| 缓存 | 24.75 MB | 12 MB |
| TDP(热设计功耗) | 150 W | 45 W |
| PCIe 通道 | 48 | 16 |
| 内存支持 | 最多1 TiB | 最多128 GB |
多任务 / 大文件处理
电池续航 / 散热
扩展性
两颗芯片各有侧重点,挑哪一颗取决于你平时最常做的事情以及对功耗和散热的要求。