先说结论:
| 指标 | 至强 6240 | i9‑7980XE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 164 | 184 |
| 多核跑分 | 3018 | 3455 |
| 主频 / 睿频 | 2.60 GHz / 3.90 GHz | 2.60 GHz / 4.40 GHz |
| 内存速率 | DDR4‑2933 | DDR4‑2666 |
| PCIe 通道 | 48 | 44 |
| TDP | 150 W | 165 W |
单核性能更重要吗?
多核性能更重要吗?
功耗与散热
内存与扩展性
超频与灵活性
简而言之:i9‑7980XE 是“速度王”,至强 6240 是“耐久王”。根据你平时最常做的事情来挑选即可。