先说结论:
| 对比点 | 赛扬 N2808 | 赛扬 1047UE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 36 | 48 |
| 多核跑分 | 70 | 96 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.58 GHz → 睿频2.25 GHz | 基础1.40 GHz(无睿频) |
| 缓存大小 | 1 MB | 2 MB |
| 功耗(TDP) | 4.3 W | 17 W |
| ECC 内存支持 | 否 | 是 |
| PCIe 通道数 | 4 | 1 |
| GPU 性能 | 较低 | 稍高一点 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 上网本 / 小型迷你机 | N2808(省电、足够) |
| 家庭 NAS / 软路由 | N2808(低功耗、足够) |
| 边缘计算 / 工业控制 | 根据是否需要 ECC 决定:若不需要,可选 N2808;若需要稳定性,则选 1047UE |
| 瘦客户机 / 长续航移动设备 | N2808(更省电) |
| 工作站 / 虚拟机 / 视频剪辑等稍微重负载任务 | 1047UE(更快、更大缓存、更好多核表现) |
先问自己:我最怕哪件事?
检查主板兼容性。
考虑未来需求。
根据自己的使用习惯和对续航/性能的平衡点,就能轻松决定哪颗 CPU 更适合你啦!