先说结论:
| 指标 | 赛扬 G1820T | i5 2537M |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench) | 472 | 476 |
| 单核 XinBench | 91 | 72 |
| 多核 XinBench | 170 | 130 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 2 / 4(超线程) |
| 缓存 | 2 MB | 3 MB |
| 功耗(TDP) | 35 W | 17 W |
| 最大内存 | 32 GB DDR3 双通道 | 8 GB DDR3‑1333 单通道 |
| GPU频率 | 200 MHz | 350 MHz |
桌面小型机 / 一体机
商务笔记本 / 随身电脑
所以:
• 桌面办公、轻度娱乐 → G1820T
• 随身携带、偶尔多任务或轻度游戏 → i5 2537M
希望这能帮你快速决定哪颗芯片更适合你的日常使用!