先说结论:
| 指标 | Atom Z3775 | Atom Z3736G |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 38 | 34 |
| 多核跑分 | 93 | 84 |
| 主频 / 睿频 | 1.46 GHz / 2.39 GHz | 1.33 GHz / 2.16 GHz |
| TDP(功耗) | 3.5 W | 4 W |
| 内存通道 | 单通道 | 双通道 |
| 最大内存 | 4 GB | 1 GB |
| 封装尺寸 | BGA1380(更大) | BGA592(更小) |
两颗芯片都属于极低端系列,连现代游戏都跑不起来;但在你描述的嵌入式、软路由、机顶盒等场景里,它们都能胜任,只是根据你对功耗和内存需求的侧重点来挑选即可。