简短结论
| 对比点 | Ryzen 5 4500U | Xeon E‑2144G |
|---|---|---|
| 功耗 | 15 W(移动级) | 71 W(桌面/服务器级) |
| 核心/线程 | 6 核 / 6 线程 | 4 核 / 8 线程 |
| 单核最高频 | ~4.0 GHz | ~4.5 GHz |
| 集成显卡 | AMD Radeon RX Vega 6(能跑轻度游戏) | Intel UHD Graphics P630(性能更低) |
| 内存 | DDR4‑3200/LPDDR4‑4266,最多32 GB | DDR4‑2666,最多64 GB,支持 ECC |
| TDP & 散热 | 极低,适合笔记本和迷你机 | 高功耗,需要更好的散热与电源 |
移动设备 / 小型机
桌面 / 工作站
内存与扩展
两者各有侧重点,按自己的日常使用场景挑选即可。