先说结论:
| 指标 | X2 521 | Athlon II X2 340 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 92 | 77 |
| 多核跑分 | 177 | 126 |
| 基准频率 | 3.50 GHz(无 Turbo) | 3.20 GHz + Turbo 到 3.60 GHz |
| 内存类型 | DDR2‑1066 | DDR3‑1600 |
| 制程工艺 | 45 nm | 32 nm |
| TDP | 同等(65W) | 同等(65W) |
如果你想要一台普通台式机:
如果你在做低功耗、小尺寸机器:
两款 CPU 都只有两个核心,没有超线程,所以如果你需要做视频剪辑、大文件渲染之类的重负载工作,它们都不是最佳选择。但对于日常使用来说,上面的区别就足够帮你决定哪一款更适合你了。