先说结论:
| 对比点 | AMD X2 521 | Intel i5‑2537M |
|---|---|---|
| 主频 | 3.50 GHz(单核) | 基础1.40 GHz,最高可达2.30 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 2 线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) |
| TDP(功耗) | 65 W | 17 W |
| 内存 | DDR2‑1066 | DDR3‑1066/1333 |
| 可否超频 | 可以 | 不可以 |
| Geekbench 单核 | ~417 | ~476 |
| XinBench 单核 | ~92 | ~72 |
| XinBench 多核 | ~177 | ~130 |
桌面电脑(X2 521)
商务笔记本(i5‑2537M)
桌面用就选 AMD X2 521;随身携带、注重续航就选 Intel i5‑2537M。
两者各有侧重点,按自己的使用场景挑一个即可。