先说结论:
| 指标 | E3‑1575M v5 | i5‑7600T |
|---|---|---|
| 多核得分(Geekbench 6) | 4524 | 3582 |
| 单核得分(Geekbench 6) | 1369 | 1243 |
| 线程数 | 8 | 4 |
| 核心显卡 | Iris Pro P580(更多计算单元) | HD Graphics 630 |
| 功耗 | 45 W | 35 W |
| 内存支持 | DDR3L / DDR4 / LPDDR3(双通道) | DDR4(双通道) |
| ECC 内存 | 支持 | 不支持 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭办公 + 少量游戏 | i5‑7600T(省电、占位小) |
| 视频剪辑 / 大文件处理 | E3‑1575M v5(多核强劲) |
| 虚拟机 / 多任务服务器 | E3‑1575M v5(线程多、ECC) |
| 小型一体机 / 迷你主机 | i5‑7600T(低功耗) |
选择哪一颗,取决于你平时最常做什么,以及你愿意为此投入多少功耗和空间。