先说结论:
| 指标 | 奔腾 J5040 | 至强 D‑1523N |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 95 | 83 |
| 多核跑分(XinBench) | 317 | 365 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2 GHz / 睿频 3.20 GHz | 基础 2 GHz / 睿频 2.60 GHz |
| 线程数 | 4 | 8 |
| TDP(功耗) | 10 W | 45 W |
| 最大内存 & ECC | 8 GB,非 ECC | 128 GB,ECC |
| PCIe 通道 | 6 × PCIe 2.0 | 32 × PCIe 3.0 |
如果你想要一台省电、体积小、日常使用流畅的电脑,选奔腾 J5040;如果你需要在同一台机器上并行处理多项任务、支持大容量内存和 ECC,并且不介意额外的功耗和散热,那就选至强 D‑1523N。