先说结论:
| 对比点 | Core i3‑4170 | Core i5‑6200U |
|---|---|---|
| 主频 | 基础 3.70 GHz,最高可达 4.20 GHz | 基础 2.30 GHz,最高可达 3.40 GHz |
| 功耗 | TDP 54 W(桌面用) | TDP 15 W(移动用) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 520(略快) |
| 内存 | DDR3(慢一点) | DDR4(更快) |
| 跑分 | Geekbench、CPU‑Z 等都明显高于 i5‑6200U | 在移动设备上表现不错,但整体分数低于桌面版 |
网页浏览 / 办公软件
多任务切换 / 同时打开多个程序
轻度游戏 / 图形渲染
电池续航 / 散热
两颗芯片都属于“老款”,但在各自定位上依旧能满足普通用户的需求。