先说结论:
| 对比点 | Pentium 3560Y | Atom Z3745 |
|---|---|---|
| 主频 / 单核跑分 | 1.2 GHz,Geekbench单核302,XinBench单核46 | 1.33 GHz,Geekbench单核182,XinBench单核30 |
| 核心/线程 | 2 核/2 线程 | 4 核/4 线程 |
| TDP(功耗) | 11.5 W | 4 W |
| 最大内存 | 16 GB | 4 GB |
| GPU频率 | 0.20 GHz | 0.31 GHz |
单线程表现
多任务与后台进程
功耗与续航
内存容量限制
图形处理
根据你最关心的是“速度”还是“省电”,就挑对应的那颗CPU吧!