简要结论
| 维度 | i7 3940XM | 奔腾 G4560 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 单核速度 | 3.9 GHz睿频(略低) | 基础3.5 GHz,无睿频 |
| 多核总分 | Geekbench‑5 多核 ~3310,Geekbench‑6 多核 ~2670 | Geekbench‑5 多核 ~1837,Geekbench‑6 多核 ~1547 |
| 单核总分 | Geekbench‑5 单核 ~799,Geekbench‑6 单核 ~694 | Geekbench‑5 单核 ~819,Geekbench‑6 单核 ~768 |
| 内存 | DDR3(最高1600 MHz) | DDR4(最高2400 MHz) |
| 显卡 | Intel HD Graphics 4000(旧版) | Intel HD Graphics 610(新一点) |
多任务办公 / 文档 + 邮件 + 浏览器 + 轻度编辑
视频剪辑 / 图片渲染 / 虚拟机
轻度游戏 / 娱乐
系统响应 & 启动速度
功耗与散热
两者各有侧重点,只要根据自己的日常需求挑一个即可。