简短结论
| 对比点 | i5‑2310 | X3470 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核心 / 4 线程 | 4 核心 / 8 线程 |
| 单核最高频 | 3.20 GHz | 3.60 GHz |
| 全核频率 | 2.90 GHz | 3.20 GHz |
| 缓存大小 | 6 MB | 8 MB |
| 内存支持 | DDR3‑1066/1333(非 ECC) | DDR3‑800/1066/1333(支持 ECC) |
| 用途标签 | 台式机 | 服务器 |
普通家庭电脑
内容创作者 / 视频编辑
开发者 / 虚拟化
小型服务器 / 文件共享
无论哪款,都能满足基本需求;关键取决于你平时最常做的事情是什么。