简短结论
| 对比点 | i5‑3550 | i7‑3612QM |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 基础3.30 GHz,睿频最高3.70 GHz | 基础2.10 GHz,睿频最高3.10 GHz |
| 核心/线程 | 4核4线程 | 4核8线程(超线程) |
| 功耗 | 77 W(桌面) | 35 W(移动) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 2500 | Intel HD Graphics 4000 |
| 适用场景 | 台式机、游戏机箱 | 商务笔记本、轻薄本 |
桌面玩家 / 家庭娱乐
商务/学生 / 经常出门的人
平衡需求
总结一句话:桌面版的 i5‑3550 更适合追求最快单核速度和游戏体验;移动版的 i7‑3612QM 则更适合需要省电、便携和多任务处理的用户。