简短结论
| 指标 | i3‑2102 | A6‑3420M |
|---|---|---|
| 主频 | 3.10 GHz(单核) | 1.5 GHz(基准) |
| 全核最高频 | 3.10 GHz | 2.40 GHz |
| 核心/线程 | 2 core / 4 thread(超线程) | 4 core / 4 thread |
| 缓存 | 3 MB | 4 MB |
| 功耗 | 65 W | 35 W |
| GPU | Intel HD Graphics 2000 | Radeon HD 6520G |
| Geekbench 单核 | ~575 分 | ~259 分 |
| Geekbench 多核 | ~281 分 | ~204 分 |
想在家里玩点小游戏、做点办公、偶尔剪点视频?
→ 把桌面机装上 i3‑2102,它跑起来更快、更流畅。
想买一台轻薄本,上班路上用、晚上回家继续玩?
→ A6‑3420M 更省电、更安静,足够应付浏览网页、写邮件、看电影。
所以,只要你把“速度”放在第一位,就选 i3;把“省电”和“便携”放在第一位,就选 A6。