简短结论
| 指标 | i3‑2365M | AMD A6‑6400B |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 47 | 92 |
| 多核跑分 | 126 | 184 |
| 主频 | 1.40 GHz | 3.90 GHz |
| 内存速度 | DDR3‑1066 / DDR3‑1333 | DDR3‑1866 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 3000 | Radeon HD8470D |
| TDP(功耗) | 17 W | 65 W |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要一台轻巧、续航长、主要做文档、网页和偶尔看视频的笔记本 | Intel Core i3‑2365M |
| 想要一台桌面电脑,多任务并行、偶尔玩点小游戏或做一点视频剪辑 | AMD A6‑6400B |
如果你经常需要把电脑带到不同地方,或者对电池寿命要求很高,那么选择 i3‑2365M 更合适;如果你主要在家里或办公室使用,并且想让电脑在多程序同时运行时保持流畅,那么 AMD A6‑6400B 是更好的选择。