先说结论:
| 对比点 | i7 3537U | Athlon X4 840 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 4 核 / 4 线程 |
| 单核跑分 | 86 | 89 |
| 多核跑分 | 242 | 356 |
| 功耗(TDP) | 17 W | 65 W |
| 主频 | 基础 2.0 GHz / 睿频 3.1 GHz | 基础 3.1 GHz / 睿频 3.8 GHz |
| 封装 | BGA(焊盘式) | FM2+(插槽式) |
| 用途定位 | 超轻薄本、掌上游戏机、迷你主机 | 家用入门主机、低功耗上网本 |
轻薄本 / 手掌游戏机
小型桌面 / 家用入门主机
根据你平时是更注重移动性还是更注重多任务处理,就挑对应的那款吧!