简短结论
| 指标 | i7 3632QM | AMD 皓龙6234 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 112 | 34 |
| 多核跑分 | 513 | 405 |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 12 / 12 |
| TDP(功耗) | 35 W | 115 W |
| 主板/插槽 | 移动BGA,易拆装 | Socket G34,需桌面/服务器主板 |
| 内存通道 | 双通道 | 四通道 |
如果你想要一台随手可用、开机即走路般流畅的电脑,就选 i7 3632QM;
如果你需要的是“多核并行”来完成繁重计算或托管多个虚拟机,那就考虑 AMD 皓龙6234。
两颗芯片各有侧重点,按自己的日常需求挑一个即可。