简短结论
| 指标 | Athlon 3150C | Celeron G5900TE |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 135 | 128 |
| 多核跑分 | 255 | 227 |
| 核心/线程 | 2 / 4(超线程) | 2 / 2 |
| TDP | 15 W | 35 W |
| 集成显卡 | AMD Radeon RX Vega 3(GPU频率1.10 GHz) | Intel HD Graphics 610(GPU频率0.35 GHz) |
| PCI‑E 通道 | 8 | 16 |
| 最大内存 | 32 GB | 128 GB |
单核性能
多核/多任务
功耗与散热
集成显卡
扩展性
内存容量
根据自己的使用习惯和未来可能的升级方向,就能挑到最适合自己的那一颗CPU。