简要结论
| 指标 | Atom x6414RE | Pentium G5420 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.50 GHz | 3.80 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 | 2/4(超线程) |
| 单核 Geekbench | ~370 / ~260 | ~980 / ~810 |
| 多核 Geekbench | ~620 | ~1755 |
| XinBench 单核 | 66 | 157 |
| XinBench 多核 | 264 | 395 |
Pentium G5420
Atom x6414RE
Atom x6414RE
Pentium G5420
两者各有定位,关键看你把 CPU 用在哪种日常场景里。