简短结论
| 指标 | i9 11900 | i7 10700KA |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 255 | 220 |
| 多核跑分 | 2635 | 2005 |
| 主频(基准) | 2.50 GHz | 3.80 GHz |
| 全核最高频 | 4.70 GHz | 4.90 GHz |
| TDP(功耗) | 65 W | 125 W |
| 内存速率 | DDR4‑3200 | DDR4‑2933 |
| 集成显卡 | UHD Graphics 750 | UHD Graphics 630 |
浏览网页 / 办公软件
轻度游戏 / 视频播放
视频剪辑 / 渲染 / 大文件处理
日常娱乐 + 稍微重负载
两者都属于台式机级别,区别主要体现在性能与能效上。根据自己的日常使用场景挑选即可。