先说结论:
| 关键点 | Pentium G6420 | Intel i7‑10810U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 6 核 / 12 线程 |
| 多核跑分 | 436 | 724 |
| TDP(功耗) | 58 W | 15 W |
| 主频 | 基础4.00 GHz(无睿频) | 基础1.10 GHz + 睿频最高4.90 GHz |
| GPU | Intel HD Graphics 610 | Intel UHD Graphics Ice Lake G1 |
办公/家庭电脑
多任务/轻度游戏
预算与用途
总结一句话:
两颗芯片各有侧重点,按自己的使用场景挑一个就行!