先说结论:
| 关键点 | 赛扬 N2805 | 赛扬 G440 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 两个核心,两条线程 | 一个核心,一条线程 |
| 主频 | 1.46 GHz | 1.60 GHz |
| 功耗 | 4.3 W(超低) | 35 W(普通台式机水平) |
| 平台 | 笔记本/移动封装(BGA) | 台式机插槽(LGA1155) |
| 缓存 & PCIe | 小缓存,PCIe 2.0,4条通道 | 大缓存,PCIe 3.0,16条通道 |
| 跑分 | 单核 23 / 多核 45 | 单核 56 / 多核 56 |
功耗与散热
多任务与响应速度
扩展性与兼容性
用途匹配
两者各有侧重点,按自己的使用场景挑一个就行啦!