简短结论
| 指标 | 赛扬 N5095 | Ryzen 3 3250U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 4 线程 | 2 核 4 线程 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.00 GHz / 睿频 2.90 GHz | 基础 2.60 GHz / 睿频 3.50 GHz |
| 单核跑分 | ~234‑611(Cinebench) ~650‑490(Geekbench) ~85(XinBench) | ~300‑776(Cinebench) ~824‑932(Geekbench) ~132(XinBench) |
| 多核跑分 | ~827‑2164(Cinebench) ~2028‑1437(Geekbench) ~315‑329(XinBench) | ~783‑2010(Cinebench) ~1662‑1588(Geekbench) ~329‑329(XinBench) |
| 显卡 | Intel UHD 16 EUs,GPU频率 0.45 GHz | AMD Radeon RX Vega 3,GPU频率 1.00 GHz |
| 内存 | DDR4‑2933/LPDDR4‑2933,最大 16 GB | DDR4‑2400,最大 32 GB |
你只需要一个省电、低成本的机器
你想要一点点“加速”
总之,如果你追求的是“省电+基本功能”,赛扬是首选;如果你想让电脑在日常使用之外还能跑一点小负载,那 Ryzen 3 3250U 更值得考虑。