先说结论:
| 对比点 | Pentium G620 | Athlon X3 740 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 93 | 79 |
| 多核跑分 | 183 | 228 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 3 / 3 |
| 主频 | 2.6 GHz | 3.0 GHz |
| 制程 & 架构 | Sandy Bridge / 32 nm | Heka / 45 nm |
| 内存类型 | DDR3‑1066 | DDR2‑1066 |
| TDP(功耗) | 65 W | 95 W |
| 超频 | ❌ | ✅ |
办公 + 家庭娱乐(轻度游戏)
多任务并行(同时打开浏览器、多媒体播放器、聊天软件等)
想要自行调节性能(超频爱好者)
预算有限但想要较新技术(DDR3)
根据你平时最常做的事情挑一个就行啦!