先说结论:
| 指标 | RT5955WX | Platinum 8259CL |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 271 | 147 |
| 多核跑分 | 4612 | 3899 |
| 核心/线程 | 16 / 32 | 24 / 48 |
| 主频 / 睿频 | 3.4 GHz / 4.9 GHz | 2.5 GHz / 3.5 GHz |
| 内存通道 | 8 | 6 |
| PCIe 通道 | 128 | 48 |
| TDP | 280 W | 210 W |
工作站用户(创作者、设计师、工程师)
服务器管理员(数据库、大型虚拟机群)
简而言之:RT5955WX 是面向需要高速响应和大量并行计算的专业工作站,而 Platinum 8259CL 则更偏向于追求最大并发核心数的服务器环境。