简短结论
| 指标 | i7 12700T | R5 PRO 7540U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 12/20 | 6/12 |
| 多核 Geekbench 分数 | 11303 | 8178 |
| 单核 XinBench | 269 | 262 |
| 多核 XinBench | 2265 | 1602 |
| TDP(功耗) | 35 W | 15 W |
| GPU 性能 | Intel UHD 770(无光追) | AMD Radeon 740M(支持光追) |
| ECC 内存 | 否 | 是 |
多任务高手 / 桌面电脑
轻薄本 / 长续航 / 稍微玩点游戏
总结一句话:如果你看重多线程吞吐量和桌面稳定性,就挑 i7 12700T;如果你更关注省电、轻薄和偶尔的图形加速,那么 R5 PRO 7540U 就是更合适的选择。