简短结论
| 对比点 | i7 4500U | Pentium G630 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5) | 762 | 469 |
| 单核跑分(XinBench) | 120 | 88 |
| 多核跑分(XinBench) | 261 | 176 |
| 主频 / Turbo | 基础 1.80 GHz / Turbo 1.10 GHz | 基础 2.70 GHz / Turbo 1.10 GHz |
| 制程 & 架构 | Haswell(22 nm) | Sandy Bridge(32 nm) |
| 功耗 (TDP) | 15 W | 65 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4400(更强) | Intel HD Graphics(较弱) |
| 场景 | 推荐选择 |
|---|---|
| 想要一台轻薄、续航长、随身携带的电脑 | i7 4500U |
| 已经拥有 LGA1155 主板,想组装一台入门级台式机 | Pentium G630 |
| 对图形要求不高,只需办公、上网、偶尔看电影 | 两者都可,但若预算有限且已有桌面硬件,G630 是可行方案。 |
| 想让电脑在高负载下依然保持凉爽、安静 | i7 4500U |
简而言之,如果你需要一台既省电又能快速响应的设备,i7 4500U 是更好的选择;如果你只是想把现有的桌面主板升级到一个能应付日常办公的小型系统,那么 Pentium G630 就足够用了。