先说结论:
| 指标 | 至强 5115 | E5‑4610 v4 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 122 | 75 |
| 多核跑分 | 1327 | 945 |
| 主频 / Turbo | 2.40 / 2.60 GHz | 1.80 / 1.80 GHz |
| TDP(功耗) | 85W | 105W |
| 内存速率 | DDR4‑2400 | DDR4‑2133 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 日常办公、多任务切换、轻度虚拟化 | 至强 5115 |
| 大规模并发数据库、需要 ECC 的生产环境 | E5‑4610 v4 |
| 对内存容量要求极高(>1TB)但不太关心 ECC 或性能提升幅度不大 | E5‑4610 v4 |
根据你最看重的是速度还是稳定性,就挑对应的那颗芯片吧!