先说结论:
| 指标 | i5‑12400T | 至强 D‑2733NT |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 235 | 142 |
| 多核跑分 | 1332 | 1221 |
| 主频 / 睿频 | 基础 1.3 GHz / 高达 4.2 GHz | 基础 2.1 GHz / 高达 3.2 GHz |
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 8 核 / 16 线程 |
| 功耗(TDP) | 35 W | 80 W |
| 内存 | DDR5‑4800(双通道) | DDR4‑2667(四通道) |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
i5‑12400T:低功耗、单核快,适合游戏、办公和小型电脑;
至强 D‑2733NT:多核心、多通道、支持 ECC,专为服务器和高并发工作负载设计。