简要结论
| 指标 | i7 4510U | 奔腾 G3420 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5/6) | ≈ 750–930 | ≈ 660–670 |
| 多核跑分(Geekbench 5/6) | ≈ 1500–1700 | ≈ 1200–1170 |
| 线程数 | 4(超线程) | 2 |
| TDP | 15 W | 54 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics(旧版) |
经常外出、想要轻薄电脑
需要一台小型桌面或迷你主机
主要做办公室软件、轻度多任务
偶尔玩轻度游戏或观看高清视频
只要根据自己的日常使用需求挑选即可,无需担心其它细节。祝你选到最适合自己的那颗“脑子”!